Sem se rozhodla že bych sem mohla dát taky náky výsledky hitparad tak sem se rozhodla že sem budu přidávat každý týden vysledky
MTV Euro Top 20
![]() |
| MTV Euro Top 20 |
| 10.12. - 16.12. |
| nyní | minule | nejlépe | týden | |
| 1 | 2 | Sugababes - About You Now | 1 | 9 |
| 2 | 4 | Britney Spears - Gimme More | 1 | 6 |
| 3 | 3 | Avril Lavigne - Hot | 3 | 4 |
| 4 | 1 | Timbaland feat. One Republic - Apologize | 1 | 4 |
| 5 | 6 | Alicia Keys - No One | 5 | 6 |
| 6 | 7 | Rihanna - Dont Stop The Music | 6 | 4 |
| 7 | 5 | Kylie Minogue - 2 Hearts | 5 | 4 |
| 8 | 10 | Linkin Park - Shadow Of The Day | 8 | 4 |
| 9 | 11 | Nicole Scherzinger - Baby Love | 6 | 7 |
| 10 | 9 | Plain White Ts - Hey There Delilah | 6 | 14 |
| 11 | 8 | Foo Fighters - The Pretender | 2 | 12 |
| 12 | 15 | 50 Cent & Justin Timberlake - Ayo Technology | 1 | 13 |
| 13 | 13 | Rihanna feat. Ne-Yo - Hate That I Love You | 13 | 5 |
| 14 | 19 | Foo Fighters - Long Way To Ruin | 14 | 2 |
| 15 | 18 | Jennifer Lopez - Do It Well | 15 | 2 |
| 16 | 12 | Craig David - Hot Stuff (Lets Dance) | 12 | 3 |
| 17 | 16 | Fergie - Clumsy | 16 | 3 |
| 18 | 20 | Gwen Stefani - Now That You Got It | 18 | 2 |
| 19 | 0 | Leona Lewis - Bleeding Love | 19 | 1 |
| 20 | 0 | Spice Girls - Headlines (Friendship Never Ends) | 20 | 1 |

a novější nemáte?